入試種別及び募集人員_2020年度
入学定員
学部 | 学科・専攻 | 入学定員 |
---|---|---|
NEW 保健医療学部 |
理学療法学科 | 60名 |
NEW 作業療法学科 |
40名 | |
言語聴覚学科 | 40名 | |
NEW 心理学部 |
心理学科 | 90名 |
人間科学部 | 社会福祉学科 | 80名 |
医療福祉学科 視能訓練専攻 |
40名 | |
子ども保育学科 | 75名 |
入試種別及び募集人員
保健医療学部
入試種別 | 募集人員 | |||
---|---|---|---|---|
理学療法学科 | 作業療法学科 | 言語聴覚学科 | ||
公募推薦入試 | SA日程 | 18名 | 12名 | 12名 |
SB日程 | ||||
SC日程 | ||||
専門学科・総合学科推薦入試 | ||||
一般入試 | SA日程 | 18名 | 12名 | 12名 |
SB日程 | ||||
C日程 | ||||
D日程 | ||||
センター試験利用入試 | SA日程 | 6名 | 4名 | 4名 |
SB日程 | ||||
C日程 | ||||
D日程 | ||||
AO入試 | 1期 | 6名 | 4名 | 4名 |
2期 | ||||
3期 | ||||
4期 | ||||
社会人入試 | Ⅰ期 | 若干名 | ||
Ⅱ期 | ||||
Ⅲ期 | ||||
ファミリー入試 | Ⅰ期 | 若干名 | ||
Ⅱ期 | ||||
Ⅲ期 | ||||
指定校推薦 | Ⅰ期 | 該当校に推薦依頼をしています。在籍する高等学校等の進路指導部で確認してください。 | ||
Ⅱ期 | ||||
特別入試 | 外国人留学生入試他の特別入試については、別途要項を定めています。 詳細については、入試広報センターにお問い合わせください。 |
心理学部
入試種別 | 募集人員 | |
---|---|---|
心理学科 | ||
公募推薦入試 | SA日程 | 27名 |
SB日程 | ||
SC日程 | ||
専門学科・総合学科推薦入試 | ||
一般入試 | SA日程 | 27名 |
SB日程 | ||
C日程 | ||
D日程 | ||
センター試験利用入試 | SA日程 | 9名 |
SB日程 | ||
C日程 | ||
D日程 | ||
AO入試 | 1期 | 9名 |
2期 | ||
3期 | ||
4期 | ||
社会人入試 | Ⅰ期 | 若干名 |
Ⅱ期 | ||
Ⅲ期 | ||
ファミリー入試 | Ⅰ期 | 若干名 |
Ⅱ期 | ||
Ⅲ期 | ||
指定校推薦 | Ⅰ期 | 該当校に推薦依頼をしています。在籍する高等学校等の進路指導部で確認してください。 |
Ⅱ期 | ||
特別入試 | 外国人留学生入試他の特別入試については、別途要項を定めています。 詳細については、入試広報センターにお問い合わせください。 |
人間科学部
入試種別 | 募集人員 | |||
---|---|---|---|---|
社会福祉学科 | 医療福祉学科視能訓練専攻 | 子ども保育学科 | ||
公募推薦入試 | SA日程 | 24名 | 12名 | 22名 |
SB日程 | ||||
SC日程 | ||||
専門学科・総合学科推薦入試 | ||||
一般入試 | SA日程 | 24名 | 12名 | 24名 |
SB日程 | ||||
C日程 | ||||
D日程 | ||||
センター試験利用入試 | SA日程 | 8名 | 4名 | 7名 |
SB日程 | ||||
C日程 | ||||
D日程 | ||||
AO入試 | 1期 | 8名 | 4名 | 7名 |
2期 | ||||
3期 | ||||
4期 | ||||
社会人入試 | Ⅰ期 | 若干名 | ||
Ⅱ期 | ||||
Ⅲ期 | ||||
ファミリー入試 | Ⅰ期 | 若干名 | ||
Ⅱ期 | ||||
Ⅲ期 | ||||
指定校推薦 | Ⅰ期 | 該当校に推薦依頼をしています。在籍する高等学校等の進路指導部で確認してください。 | ||
Ⅱ期 | ||||
特別入試 | 外国人留学生入試他の特別入試については、別途要項を定めています。 詳細については、入試広報センターにお問い合わせください。 |